
Hündin #5 – Gelb
geb. 31.7.2019
Fleur v.d. Kalksburgerhöh
| Datum | Gewicht | Sonstiges |
| 31.07. 2019 | 295g | Geburt |
| 07.08.2019 | 470g | 1. Woche |
| 13.08.2019 | Augen geöffnet, Krallen geschnitten, 1. Wurmkur | |
| 16.08.2019 | 720g | |
| 23.08.2019 | 920g | 1. Welpenmilch |
| 24.08.2019 | 1. Zähne | |
| 01.09.2019 | 1. Trockenfutter | |
| 02.09.2019 | 2. Wurmkur | |
| 05.09.2019 | 3x Trockenfutter tägl., Krallen schneiden | |
| 06.09.2019 | 1640g | |


