
| Datum | Gramm | Ereignis |
| 20.3.22 | 363g | Geburt |
| 28.3.22 | 570g | |
| 02.4.22 | Augen geöffnet | |
| 03.4.22 | 710g | |
| 10.4.22 | 1017g | |
| 11.4.22 | 1. Entwurmung | |
| 19.4.22 | 1318g | |
| 20.4.22 | 1. Fleischmahlzeit | |
| 08.5.22 | 2680g | 2. Entwurmung |

| Datum | Gramm | Ereignis |
| 20.3.22 | 363g | Geburt |
| 28.3.22 | 570g | |
| 02.4.22 | Augen geöffnet | |
| 03.4.22 | 710g | |
| 10.4.22 | 1017g | |
| 11.4.22 | 1. Entwurmung | |
| 19.4.22 | 1318g | |
| 20.4.22 | 1. Fleischmahlzeit | |
| 08.5.22 | 2680g | 2. Entwurmung |

