
| Datum | Gramm | Ereignis |
| 20.3.22 | 380g | Geburt |
| 28.3.22 | 612g | |
| 02.4.22 | Augen geöffnet | |
| 03.4.22 | 740g | |
| 10.4.22 | 1162g | |
| 11.4.22 | 1. Entwurmung | |
| 19.4.22 | 1406g | |
| 20.4.22 | 1. Fleischmahlzeit | |
| 08.5.22 | 2915g | 2. Entwurmung |

| Datum | Gramm | Ereignis |
| 20.3.22 | 380g | Geburt |
| 28.3.22 | 612g | |
| 02.4.22 | Augen geöffnet | |
| 03.4.22 | 740g | |
| 10.4.22 | 1162g | |
| 11.4.22 | 1. Entwurmung | |
| 19.4.22 | 1406g | |
| 20.4.22 | 1. Fleischmahlzeit | |
| 08.5.22 | 2915g | 2. Entwurmung |

