
| Datum | Gramm | Ereignis |
| 20.3.22 | 368g | Geburt |
| 28.3.22 | 586g | |
| 02.4.22 | Augen geöffnet | |
| 03.4.22 | 715g | |
| 10.4.22 | 1140g | |
| 11.4.22 | 1. Entwurmung | |
| 19.4.22 | 1408g | |
| 20.4.22 | 1. Fleischmahlzeit | |
| 08.5.22 | 2804g | 2. Entwurmung |

| Datum | Gramm | Ereignis |
| 20.3.22 | 368g | Geburt |
| 28.3.22 | 586g | |
| 02.4.22 | Augen geöffnet | |
| 03.4.22 | 715g | |
| 10.4.22 | 1140g | |
| 11.4.22 | 1. Entwurmung | |
| 19.4.22 | 1408g | |
| 20.4.22 | 1. Fleischmahlzeit | |
| 08.5.22 | 2804g | 2. Entwurmung |

